首页 >> 魔女之冠

USDA调高美豆库存预估但下调全球大豆库存前景樟目

2023-06-03 17:13:22

USDA调高美豆库存预估但下调全球大豆库存前景

据道琼斯3月9日消息,美国农业部(USDA)周三上调美国大豆库存预估,但下修全球谷物和大豆库存前景。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在月度供需报告中称,截至8月31日,美国2015-16年度大豆期末库存预计将触及4.60亿蒲式耳,较2月预估上修1,000万蒲式耳,并且略高于分析师之前预测。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥投资公司RCM Asset Management分析师Doug Bergman表示:我们被淹没在玉米、大豆和小麦的汪洋之中。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆供应前景增加是因为,美国政府下调了对该国大豆压榨量的预估。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部预计,全球2015-16年度大豆库存预计将在7,890万吨,低于上月预估的8,040万吨。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的5月大豆合约收升1-1/4美分,报每蒲式耳8.85-3/4美元。交投清淡的3月大豆合约涨2-1/2美分至8.80美元,创2月22日以来最高收位。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT玉米期货涨跌不一,小麦期货走高。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场对周三这份报告的反应冷淡,因为全球供应充裕,美元强劲,以及来自其他出口国的激烈竞争,令谷物和大豆价格几个月来一直萎靡不振。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场研究公司DC Analysis的总裁Dan Cekander表示:尽管报告没有叠加更多利空消息,但也没有为低迷的农作物价格注入太多积极动能。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在2月报告中称,由于农作物价格持续下挫,预计美国农业收入将降至2002年以来最低。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

报告公布后,包括孟山都(Monsanto Co.),阿彻丹尼尔斯米德兰(Archer Daniels Midland Co. )和Deere & Co.等农业相关股股价下跌,但化肥生产商CF Industries Holdings Inc.和Mosaic Co.股价均守住稍早涨幅。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Cekander表示:没有任何迹象显示谷物和大豆价格将上涨,目前交易商们将注意力转向北美天气这一当下市场的首要影响因素。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

之前有些分析师预测夏季气温将高于往常。但其他分析师则表示,即便美国再次遭遇像2012年那样的干旱,也不会大幅降低全球谷物供应过剩。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国玉米期货大体走低,之前USDA维持美国玉米供应预估不变。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在月度供需报告中,维持美国2015-16年度玉米期末库存预估在18.37亿蒲式耳不变,和2月报告的预估一致,但分析师之前认为玉米库存可能会上调至18.60亿蒲式耳。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从全球范围来说,USDA预计2015-16年度玉米库存在2.07亿吨,低于上月预估的2.088亿吨。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的CBOT 5月玉米期货收盘小跌1美分或0.3%,收报每蒲式耳3.59-1/2美元。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦价格涨至三周高点,此前农业部报告显示美国和全球小麦库存低于预期。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部将美国2015-16年度小麦期末库存预估维持在9.66亿蒲式耳不变,和2月时的预估一致,但低于市场平均预期的9.75亿蒲式耳。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

该机构预计全球2015-16年度小麦期末库存为2.376亿吨,低于上月预估的2.389亿吨。分析师预计在2.381亿吨。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部解释称,全球小麦供应前景下滑主要是印度和澳大利亚小麦产量预估被下修导致的。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT 5月小麦期货收高3美分或0.6%,报每蒲式耳4.68-1/4美元。近月小麦期货上涨2-1/2美分或0.5%,至每蒲式耳4.63-3/4美元,创2月17日以来最高收位。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部维持对巴西玉米和大豆产量的预估不变,大豆和玉米产量预估分别在1亿吨和8,400万吨,较上月报告持平。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此外报告还显示,阿根廷料收获5,850万吨大豆和2,700万吨玉米,与2月报告一致。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:博易大师)KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

虚拟货币挖矿活动的前景

14日人民币里拉汇率

上海蓝沛新材料科技有限公司

为什么虚拟货币总跌

icc虚拟货币是骗局吗

友情链接